加工能力表
主营设备:真空树脂塞孔机 主营项目:铜浆/树脂塞孔代理+树脂塞孔研磨
公司电话: 0755-89372757 公司传真: 0755-89346862
公司邮箱: szhrs_electronic@163.com
树脂塞孔加工规格
一.加工能力
序号 | 项目 | 规格 | 说明 |
1 | 基板尺寸 | 255~610*640mm | 超规格的需要技术部评估 |
2 | 板厚 | 0.25~3.2mm | 超规格的需要技术部评估 |
3 | 塞孔孔径 | 0.08~0.6mm | 超规格的需要技术部评估 |
4 | 铜厚 | 进货铜厚在1mil(25um)以上 | 低于 1mil(25um)需技术部评估 |
5 | 纵横(厚径)比 | 通孔小于32:1,盲孔小于5:1 | 超规格的需要技术部评估 |
6 | 塞孔与非塞孔孔边距离 | ≥0.3mm | 距离小于 0.3mm 时,塞孔盖干膜 |
7 | 研磨减铜量 | 3~7um(特殊情况≥10 um) | 客户要求减铜超过10um,需减铜 |
8 | 多种不同孔径 | 塞孔极差在 0.2mm 以内 | 极差大于 0.2mm,需要分开塞 |
二.加工品质(若客户没有特别要求,我司将以下述控制指标生产)
序号 | 项目 | 制程能力 | 实际控制指标 |
1 | 孔口凹陷 | 孔径≤0.4mm:凹陷≤5um 孔径>0.4mm:凹陷≤15um | 孔径≤0.4mm:凹陷≤15um 孔径>0.4mm:凹陷≤50um |
2 | 多塞、漏塞 | 无 | 无 |
3 | 研磨不净 | 孔口树脂残留单边≤20um | 孔口树脂残留单边≤50um |
4 | 研磨后铜面 | Rz≤0.5um,Rt≤1.0um | Rz≤2.5um,Rt≤3.5um |
5 | 研磨后涨缩 | 板厚≥0.4mm:涨缩≤0.03% 板厚≤0.4mm:商定 | 板厚≥0.4mm:涨缩≤0.03% 板厚≤0.4mm:商定 |
三.治工具
钻治具板用的 NC 钻带(邮件提供给我司)
1) 提供的钻带数据应为 NC 钻孔数据。(对应于 EXCELLON 格式)
或为 GERBER 数据。
2) 在 NC 数据中,必须含有用来固定基板的 PIN 孔之坐标,其坐标系与数据本身相同。